目次
※リンク先の順位は全国BEST10のものです。
受験者数ランキング
順位 | 学校名 | 受験者数 | 地域 |
---|---|---|---|
1位 | 臨床福祉専門学校 | 94名 | 東京都 |
2位 | 大阪医療福祉専門学校 | 83名 | 大阪府 |
3位 | 首都医校 | 64名 | 東京都 |
4位 | 専門学校東京医療学院 | 63名 | 東京都 |
5位 | 東京衛生学園専門学校 | 62名 | 東京都 |
6位 | 関西学研医療福祉学院 | 44名 | 奈良県 |
7位 | 神戸総合医療専門学校 | 41名 | 兵庫県 |
8位 | 大阪リハビリテーション専門学校 | 40名 | 大阪府 |
9位 | 東北保健医療専門学校 | 32名 | 宮城県 |
10位 | 東京リハビリテーション専門学校 | 25名 | 東京都 |
合格者数ランキング
順位 | 学校名 | 合格者数 | 地域 |
---|---|---|---|
1位 | 大阪医療福祉専門学校 | 72名 | 大阪府 |
2位 | 臨床福祉専門学校 | 69名 | 東京都 |
3位 | 専門学校東京医療学院 | 41名 | 東京都 |
4位 | 東京衛生学園専門学校 | 41名 | 東京都 |
5位 | 首都医校 | 40名 | 東京都 |
6位 | 神戸総合医療専門学校 | 36名 | 兵庫県 |
7位 | 大阪リハビリテーション専門学校 | 33名 | 大阪府 |
8位 | 関西学研医療福祉学院 | 26名 | 奈良県 |
9位 | 東北保健医療専門学校 | 23名 | 宮城県 |
10位 | 東京リハビリテーション専門学校 | 14名 | 東京都 |
合格率ランキング
順位 | 学校名 | 合格率 | 地域 |
---|---|---|---|
1位 | 神戸総合医療専門学校 | 87.8% | 兵庫県 |
2位 | 大阪医療福祉専門学校 | 86.7% | 大阪府 |
3位 | 大阪リハビリテーション専門学校 | 82.5% | 大阪府 |
4位 | 臨床福祉専門学校 | 73.4% | 東京都 |
5位 | 東北保健医療専門学校 | 71.9% | 宮城県 |
6位 | 東京衛生学園専門学校 | 66.1% | 東京都 |
7位 | 専門学校東京医療学院 | 65.1% | 東京都 |
8位 | 首都医校 | 62.5% | 東京都 |
9位 | 関西学研医療福祉学院 | 59.1% | 奈良県 |
10位 | 東京リハビリテーション専門学校 | 56.% | 東京都 |